| Engine | |
|---|---|
| Model | ELIMINATOR 500 SPECIAL EDITION |
| Engine Type | 4 STROKE, DOUBLE OVERHEAD CAMSHAFT, 2 CYLINDER |
| Displacement | 451CC |
| Bore X Stroke | 70.0 x 58.6 mm |
| Compression Ratio | 11.3:1 |
| Fuel System | Injection |
| Ignition | Battery and Coiled |
| Starting | Elec |
| Transmission | 6 Speed constant mesh |
| Final Drive | Chain |
| Primary Reduction Ratio | 2.029 |
| 1ST | 2.929 (41/14) |
| 2ND | 2.056 (37/18) |
| 3RD | 1.619 (34/21) |
| 4TH | 1.333 (32/24) |
| 5TH | 1.154 (30/26) |
| 6TH | 1.037 (28/27) |
| Final Drive Reduction Ratio | 3.071 (43/14) |
| Clutch | Wet multi Disc |
| Frame | |
|---|---|
| Type | Trellis, high-tensile steel |
| Wheel Travel Front | 120mm |
| Wheel Travel Back | 90mm |
| Tyre | |
|---|---|
| Front | 130/70-18 M/C 63H |
| Rear | 150/80-16M/C 71H |
| Caster (Rake) | 30 DEGREES |
| Trail | 121MM |
| Suspension | |
|---|---|
| Front | Telescopic fork |
| Rear | Swingarm |
| Brakes | |
|---|---|
| Front | SINGLE DISC |
| Rear | SINGLE DISC |
| Dimensions | |
|---|---|
| L x W x H | 2250 X 785 X 1100 MM |
| Wheelbase | 1520 MM |
| Ground Clearance | 150 MM |
| Seat Height | 735 MM |
| Curb Mass | 176 KG |
| Fuel Capacity | 13 L |
| Performance | |
|---|---|
| Max Power | 33.4 KW |
| Maximum Torque | 42.6 NM |
| Colour/s | BLACK/BLUE |