| Engine | |
|---|---|
| Model | NINJA H2 |
| Engine Type | Inline 4 supercharged |
| Displacement | 998cc |
| Bore X Stroke | 76.0 x 55.0 mm |
| Compression Ratio | 8.5:1 |
| Valve System | Liquid cooled |
| Fuel System | Injection |
| Ignition | Battery and Coiled |
| Starting | Electric |
| Transmission | 6 Sped manual |
| Final Drive | Chain |
| Primary Reduction Ratio | 2.4 (44/18) |
| 1ST | 3.188 |
| 2ND | 2.516 |
| 3RD | 2.045 |
| 4TH | 1.727 |
| 5TH | 1.524 |
| 6TH | 1.348 |
| Final Drive Reduction Ratio | 5.110 at top gear |
| Clutch | Wet multi disk |
| Frame | |
|---|---|
| Type | Trellis, high-tensile steel |
| Wheel Travel Front | 120mm |
| Wheel Travel Back | 135mm |
| Tyre | |
|---|---|
| Front | 200/55 zr17 m/c (78w) |
| Caster (Rake) | 24.5 Degrees |
| Trail | 103mm |
| Steering Angle (Right/Left) | 27/27 degrees |
| Suspension | |
|---|---|
| Front | Telescopic fork |
| Rear | Swingarm (Uni-track) |
| Brakes | |
|---|---|
| Front | Dual Discs |
| Rear | Single Discs |
| Dimensions | |
|---|---|
| L x W x H | 2085 x 770 x 1125 mm |
| Wheelbase | 1455mm |
| Ground Clearance | 130mm |
| Seat Height | 825mm |
| Curb Mass | 238kg |
| Fuel Capacity | 17L |
| Performance | |
|---|---|
| Max Power | 228hp |
| Max Power With RAM Air | 321hp |
| Maximum Torque | 104.9 lb-ft |