| Engine | |
|---|---|
| Model | Z900 |
| Engine Type | 4 Stroke, DOHC, 4 Cylinder |
| Displacement | 948cc |
| Bore X Stroke | 73.4 x 56.0 mm |
| Compression Ratio | 11.8:1 |
| Fuel System | Injection |
| Ignition | Battery and Coiled |
| Starting | Electric starter |
| Transmission | 6 Speed Manual |
| Final Drive | Chain Drive |
| Primary Reduction Ratio | 1.627 |
| 1ST | 2.600 (39/15) |
| 2ND | 1.950 (39/20) |
| 3RD | 1.600 (24/15) |
| 4TH | 1.389 (25/18) |
| 5TH | 1.217 (28/23) |
| 6TH | 1.069 (31/29) |
| Final Drive Reduction Ratio | 2.933 (44/15) |
| Clutch | Wet Multi Disk |
| Frame | |
|---|---|
| Type | Tubular, diamond |
| Wheel Travel Front | 120mm |
| Wheel Travel Back | 140mm |
| Tyre | |
|---|---|
| Front | 120/ 70 ZR17M/C |
| Rear | 180/ 55 ZR17M/C |
| Caster (Rake) | 24.7 Degrees |
| Trail | 110MM |
| Suspension | |
|---|---|
| Front | Telescopic fork |
| Rear | Swingarm (horizontal back-link) |
| Brakes | |
|---|---|
| Front | Dual Discs |
| Rear | Single Disc |
| Dimensions | |
|---|---|
| L x W x H | 2065 x 830 x 1075 mm |
| Wheelbase | 1450mm |
| Ground Clearance | 145mm |
| Seat Height | 810m |
| Curb Mass | 213kg |
| Fuel Capacity | 17L |
| Performance | |
|---|---|
| Max Power | 92.2 kW |
| Maximum Torque | 98.6 Nm |